Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon,Patrick | ![]() | 1580 | 0 | 1580 | |
| 2 | Stewart,Scott | ![]() | 1580 | 0 | 1580 | |
| 3 | Healey,Daniel | ![]() | 1450 | 0 | 1450 | |
| 4 | Perrin,Kevin J | ![]() | 1404 | 0 | 1404 | |
| 5 | Cook,Patrick | ![]() | 1389 | 0 | 1389 | |
| 6 | Jyani,Vipin | ![]() | 1340 | 0 | 1340 | |
| 7 | Marko,Paja | ![]() | 1336 | 0 | 1336 | |
| 8 | Stickland,Peter | ![]() | 1286 | 0 | 1286 | |
| 9 | Thomson,Kynan | ![]() | 1275 | 0 | 1275 | |
| 10 | Leckie,Michael | ![]() | 1233 | 0 | 1233 | |
| 11 | Guha,Shanaya | ![]() | 1208 | 0 | 1208 | |
| 12 | Weerakkody,Anirudh | ![]() | 1119 | 0 | 1119 | |
| 13 | Biju,Alberto | ![]() | 1038 | 0 | 1038 | |
| 14 | Ling,Barney | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 15 | Oppenheim,Tom | ![]() | 978 | 0 | 978 | |
| 16 | Wang,Terrance | ![]() | 900 | 0 | 900 | |
| 17 | Sebastian,Davin | ![]() | 886 | 0 | 886 | |
| 18 | Ivory,Trevor | ![]() | 885 | 0 | 885 | |
| 19 | Block,Nigel | ![]() | 867 | 0 | 867 | |
| 20 | Lambrou,Ryan | ![]() | 865 | 0 | 865 | |
| 21 | Colgrave,Morgan | ![]() | 852 | 0 | 852 | |
| 22 | Sabharwal,Armaan | ![]() | 800 | 0 | 800 | |
| 23 | Chakraborty,Aishik | ![]() | 779 | 0 | 779 | |
| 24 | Jacob,Zachariah | ![]() | 751 | 0 | 751 | |
| 25 | Bekhiet,Lavina | ![]() | 750 | 0 | 750 | |
| 26 | Allott,Nathan | ![]() | 700 | 0 | 700 | |
| 27 | Obadina,Wale | ![]() | 700 | 0 | 700 | |
| 28 | Mewett,Lachlan | ![]() | 636 | 0 | 636 | |
| 29 | Cirvydas,Riley | ![]() | 573 | 0 | 573 | |
| 30 | Perconte,Vincent | ![]() | 550 | 0 | 550 | |
| 31 | Colgrave,Rory | ![]() | 543 | 0 | 543 | |
| 32 | Harris,Ethan | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 33 | Tewhite,Ziggy | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 34 | Malhotra,Athharv | ![]() | 340 | 0 | 340 | |
| 35 | Moon,Danielle | ![]() | 250 | 0 | 250 | |
| 36 | Dissanayake,Minuka | ![]() | 100 | 0 | 100 | |
| 37 | Dunne,Graeme | ![]() | 100 | 0 | 100 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||

